Diferencia entre partido y candidato

Nota

En esta sección, se compara la opinión del cabeza de lista frente a la del partido. Es importante remarcar que en algunos casos, la proporción de 'No conoce / No sabe / No contesta' era mucho más alta en el cabeza de lista por lo que se dificulta la comparación.

2014

PP

Valor PP Cañete Diferencia
Muy bien 0.9% 1% 0.1%
Bien 8.9% 8.1% -0.8%
Regular 19.6% 17.7% -1.9%
Mal 26.2% 21% -5.2%
Muy mal 18.3% 19.6% 1.3%

PSOE

Valor PSOE Valenciano Diferencia
Muy bien 0.5% 0.7% 0.2%
Bien 7.4% 7.4% 0.0%
Regular 25.3% 22.2% -3.1%
Mal 26.7% 21.9% -4.8%
Muy mal 13.2% 10.9% -2.3%

Izquierda Plural

Valor Izquierda Plural Willy Meyer Diferencia
Muy bien 1.2% 0.2% -1.0%
Bien 8.8% 4.4% -4.4%
Regular 22.8% 12.7% -10.1%
Mal 17% 10.9% -6.1%
Muy mal 5.1% 3.3% -1.8%

UPyD

Valor UPyD Francisco Sosa Wagner Diferencia
Muy bien 0.6% 0.3% -0.3%
Bien 8% 3.1% -4.9%
Regular 19.3% 8.2% -11.1%
Mal 13.7% 6.4% -7.3%
Muy mal 5% 3.2% -1.8%

2009

PP

Valor PP Mayor Oreja Diferencia
Muy bien 1.3% 8.3% 7.0%
Bien 11.9% 16.2% 4.3%
Regular 30.1% 28.2% -1.9%
Mal 19.5% 9.2% -10.3%
Muy mal 8.3% 12% 3.7%

PSOE

Valor PSOE López Aguilar Diferencia
Muy bien 1.3% 4.7% 3.4%
Bien 12.4% 15.5% 3.1%
Regular 31.1% 30% -1.1%
Mal 18.6% 6.1% -12.5%
Muy mal 8.3% 4.7% -3.6%

Izquierda Plural

Valor Izquierda Plural Willy Meyer Diferencia
Muy bien 0.1% 0.4% 0.3%
Bien 4.4% 2.2% -2.2%
Regular 19.3% 10.9% -8.4%
Mal 13.7% 2.7% -11.0%
Muy mal 5.3% 2.2% -3.1%

UPyD

Valor UPyD Francisco Sosa Wagner Diferencia
Muy bien 0.2% 0.2% 0.0%
Bien 3.7% 0.8% -2.9%
Regular 14.2% 6% -8.2%
Mal 8.8% 1.2% -7.6%
Muy mal 3.5% 1.3% -2.2%